업체 평가
국내 데이터 컨설팅·교육 업체를 사용자(발주·수강) 관점에서 평가합니다. 사업분야가 1단계 기준이고, 분야마다 전문성·수행 실적·교육·도구를 하위 기준으로 따로 채점합니다. 인지도·공개 자료는 업체 공통이고, 가격은 평가하지 않습니다.
개발 단계라 관리자 검토(게시) 전 평가도 그대로 보입니다.
| 순위 | 업체 | 사업분야 · 분야 점수 | 업체 종합 | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔코아 설립 1997 · 직원 177명 · 매출 349억원(2025) |
| 7.6 | 2026-10-22 미게시 |
| 2 | 에이오디컨설팅 설립 2020 · 직원 16명 · 매출 15.3억원(2025) |
| 7.2 | 2026-10-22 미게시 |
| 3 | 빅스데이터 설립 1999 · 직원 72명 · 매출 178억원(2025) |
| 7.2 | 2026-10-22 미게시 |
| 4 | 인젠트 설립 2000 · 매출 420억원(2025) |
| 7.0 | 2026-10-22 미게시 |
| 5 | 디비안 설립 2016 · 직원 3명 · 매출 16.1억원(2022) |
| 6.8 | 2026-10-22 미게시 |
| 6 | 비투엔 설립 2004 · 직원 102명 · 매출 146억원(2025) |
| 6.7 | 2026-10-22 미게시 |
| 7 | 엑셈 설립 2001 · 직원 336명 · 매출 478억원(2025) |
| 6.7 | 2026-10-22 미게시 |
| 8 | 플랜잇파트너스 설립 2011 · 직원 61명 · 매출 240억원(2025) |
| 6.7 | 2026-10-22 미게시 |
| 9 | 씨에스리 설립 2013 · 직원 205명 · 매출 224억원(2025) |
| 6.0 | 2026-10-22 미게시 |
| 10 | 엑시포씨앤에스 설립 2009 |
| 6.0 | 2026-10-22 미게시 |
| 11 | 위세아이텍 설립 1990 · 직원 251명 · 매출 383억원(2025) |
| 6.0 | 2026-10-22 미게시 |
| 12 | 엑시엄정보시스템 설립 2009 · 직원 20명 · 매출 83.4억원(2025) |
| 5.7 | 2026-10-22 미게시 |
| 13 | 오픈메이드컨설팅 설립 2005 · 직원 29명 · 매출 55.9억원(2024) |
| 4.8 | 2026-10-22 미게시 |
| 14 | 디엑스메이븐 설립 2024 · 직원 5명 |
| 4.3 | 2026-10-22 미게시 |
분야 점수는 그 사업분야 하위 기준 점수(1~5점)의 가중 평균을 10점 만점으로 바꾼 값이고, 업체 종합은 모든 사업분야와 업체 공통 기준을 합친 10점 만점 점수입니다. 「최신 기준 아님」 은 사업분야별 평가 이전 기준의 결과라 분야 점수가 없습니다.